Solstice
À partir de 95 000 €
En savoir plus
🏡 Une résidence pensée pour votre confort
🎁Offre de lancement : pour toute réservation : les frais de notaire sont OFFERTS !
La résidence Solstice s’intègre dans un environnement calme et agréable, tout en restant proche des commerces de proximité et des services du quotidien. Située à seulement 10 minutes de la gare, elle offre une connexion rapide vers Metz, le Luxembourg et l’ensemble de la région, idéale pour les actifs et les familles.
🛋️ Des logements neufs pour tous les projets de vie
Du studio au 5 pièces, choisissez l’appartement qui vous ressemble :
- Espaces lumineux et fonctionnels
- Loggias ou grandes terrasses conviviales pour profiter de l’extérieur
- Chaque logement dispose, en sus, d’une place de parking.
💰 Une opportunité unique pour devenir propriétaire
Grâce à laTVA réduite à 5,5 % (selon conditions de ressources), vous bénéficiez d’un prix d’achat significativement réduit par rapport au marché classique.
Cet avantage, combiné au Prêt à Taux Zéro, rend l’accession à la propriété plus accessible que jamais.
Pourquoi choisir le programme Solstice ?
- Des prix très attractifs, renforcés par la TVA réduite à 5,5 % (sous conditions), offrant une réelle opportunité d’accession à la propriété
- La proximité immédiate de Thionville avec le Luxembourg, un atout déterminant pour les actifs frontaliers et les investisseurs
- Un nouveau quartier en plein essor à Thionville, moderne et en devenir, avec un fort potentiel de valorisation. La situation de la résidence à proximité de l’hôpital Bel-Air, un élément rassurant et recherché, notamment pour les familles et les professionnels de santé.
SOLSTICE
T1
À partir de 95 000 €
| N°Lot | Surface | Etage | Balcon / Terrasse | Parking | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLSTICELOT2201 | 26 m² | 2ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 95 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2301 | 26 m² | 3ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 98 000 € | Voir la fiche |
T2
À partir de 146 000 €
| N°Lot | Surface | Etage | Balcon / Terrasse | Parking | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLSTICELOT1101 | 39 m² | 1er étage / 4 | 1 / Non | 1 | 146 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT1202 | 41 m² | 2ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 148 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT1204 | 39 m² | 2ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 151 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2101 | 40 m² | 1er étage / 4 | 1 / Non | 1 | 153 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT1201 | 39 m² | 2ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 153 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2204 | 41 m² | 2ème étage / 4 | Non / Non | 1 | 154 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2205 | 41 m² | 2ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 156 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2104 | 41 m² | 1er étage / 4 | 1 / Non | 1 | 156 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2304 | 41 m² | 3ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 157 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2105 | 41 m² | 1er étage / 4 | Non / Non | 1 | 157 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2305 | 41 m² | 3ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 159 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2102 | 44 m² | 1er étage / 4 | 1 / Non | 1 | 168 000 € | Voir la fiche |
T3
À partir de 198 000 €
| N°Lot | Surface | Etage | Balcon / Terrasse | Parking | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLSTICELOT2103 | 59 m² | 1er étage / 4 | 1 / Non | 1 | 198 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2202 | 58 m² | 2ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 199 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT1106 | 60 m² | 1er étage / 4 | 1 / Non | 1 | 200 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2106 | 60 m² | 1er étage / 4 | 1 / Non | 1 | 202 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2302 | 58 m² | 3ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 203 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2203 | 59 m² | 2ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 204 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT1203 | 60 m² | 2ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 204 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT1206 | 60 m² | 2ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 205 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2303 | 59 m² | 3ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 207 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT1205 | 62 m² | 2ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 208 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2306 | 60 m² | 3ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 211 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT1105 | 62 m² | 1er étage / 4 | Non / 1 | 1 | 211 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2206 | 60 m² | 2ème étage / 4 | Non / Non | 1 | 212 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2404 | 60 m² | 4ème étage / 4 | Non / 1 | 1 | 216 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2107 | 65 m² | 1er étage / 4 | 1 / Non | 1 | 219 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2207 | 65 m² | 2ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 222 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2405 | 63 m² | 4ème étage / 4 | Non / 1 | 1 | 226 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2307 | 65 m² | 3ème étage / 4 | 1 / Non | 1 | 227 000 € | Voir la fiche |
T4
À partir de 238 000 €
| N°Lot | Surface | Etage | Balcon / Terrasse | Parking | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLSTICELOT2401 | 77 m² | 4ème étage / 4 | 1 / 1 | 2 | 238 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT2402 | 70 m² | 4ème étage / 4 | Non / 1 | 2 | 242 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT1301 | 83 m² | 3ème étage / 4 | Non / 1 | 1 | 242 000 € | Voir la fiche |
| SOLSTICELOT1302 | 84 m² | 3ème étage / 4 | Non / 1 | 1 | 247 000 € | Voir la fiche |
Des prestations pensées pour
le bien-être et la durabilité
Intéressé par la Résidence
Solstice à Thionville (57100) ?
Remplissez ce formulaire, un de nos consultants vous recontactera dans les plus brefs délais !


