MY WORK
T1 - T2
À partir de 109 583 €
En savoir plus
My Work Thionville Gare : Une opportunité stratégique
Située au coeur de la région Grand Est, Thionville offre un accès privilégié à l'Europe grâce à sa proximité avec les frontières luxembourgeoise, allemande et belge. La résidence My Campus Thionville Gare, premier projet de ce type dans la région, s'implante dans un environnement idéal pour les étudiants et jeunes actifs.
Un emplacement et des accès privilégiés
Transports : Le Luxembourg est accessible en 25 minutes par train et Paris en moins de 2h via le TGV.
Proximité : Le centre-ville se trouve à 15 minutes à pied.
Réseau routier et aérien : Accès rapide aux autoroutes A30, A31 et A4, et situé à 40 km de l'aéroport Luxembourg-Findel.
Des logements et prestations modernes
La résidence propose des appartements neufs (studios et 2 pièces) conçus pour le confort et la praticité :
Aménagements : Kitchenette intégrée (évier, plaques, meuble haut), placard aménagé et salle de bain équipée (meuble vasque, douche avec paroi vitrée).
Services : Cafétéria, laverie, salle de sport, espaces de détente et d'études.
Sécurité : Accès sécurisé par vidéophone et digicode.
Atouts pour l'investissement
Gestion : Résidence en LMNP non gérée, bénéficiant toutefois d'une permanence quotidienne par un régisseur sur place pour assurer la propreté et la tranquillité.
Mobilité : Local à vélos sécurisé et stationnements en sous-sol disponibles en option.
Éducation : À proximité immédiate de tous les établissements importants d'études supérieures.
Souhaitez-vous que je développe davantage la partie sur la rentabilité locative de ce secteur ou que je vous aide à comparer ces prestations avec un autre programme ?
T1
À partir de 131 500 €
| N°Lot | Surface | Etage | Balcon / Terrasse | Parking | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B1-03-05 | 19 m² | 3ème étage / 4 | Non / Non | Non | 131 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-03-07 | 19 m² | 3ème étage / 4 | Non / Non | Non | 131 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-04-04 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 132 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-04-08 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 132 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-03-01 | 19 m² | 3ème étage / 4 | Non / Non | Non | 132 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-04-06 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 132 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-04-05 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 132 500 € | Voir la fiche |
| 01B2-03-06 | 19 m² | 3ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 000 € | Voir la fiche |
| 01B2-04-20 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-04-03 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-04-01 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-04-02 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B2-01-02 | 19 m² | 1er étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B2-04-03 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B2-04-07 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B2-04-12 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-04-12 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B2-01-09 | 19 m² | RDC / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B2-04-11 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-04-11 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B1-04-10 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 133 500 € | Voir la fiche |
| 01B2-02-18 | 19 m² | 2ème étage / 4 | Non / Non | Non | 134 000 € | Voir la fiche |
| 01B2-04-06 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 134 500 € | Voir la fiche |
| 01B2-04-13 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 134 500 € | Voir la fiche |
| 01B2-03-17 | 19 m² | 3ème étage / 4 | Non / Non | Non | 138 000 € | Voir la fiche |
| 01B2-03-16 | 19 m² | 3ème étage / 4 | Non / Non | Non | 138 000 € | Voir la fiche |
| 01B2-04-15 | 19 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 143 500 € | Voir la fiche |
T2
À partir de 191 100 €
| N°Lot | Surface | Etage | Balcon / Terrasse | Parking | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01B2-04-09 | 35 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | Non | 191 100 € | Voir la fiche |
| 01B2-02-10 | 35 m² | 4ème étage / 4 | Non / Non | 1 | 204 000 € | Voir la fiche |
Des prestations pensées pour
le bien-être et la durabilité
Intéressé par la Résidence
MY WORK à Thionville (57100) ?
Remplissez ce formulaire, un de nos consultants vous recontactera dans les plus brefs délais !


