Domaine de Buthégnemont
À partir de 164 750 €
En savoir plus
Vivre au Coeur des Hauteurs de Nancy
Situé dans le quartier résidentiel Boufflers - Buthégnemont, ce programme propose une architecture contemporaine intégrée harmonieusement dans un cadre calme et recherché. Les résidents bénéficient d'une vue imprenable sur les hauteurs de Nancy.
Les appartements, du studio au 5 pièces, sont conçus pour répondre aux besoins modernes avec des espaces lumineux, cuisines ouvertes et une organisation optimale entre espaces de vie et de repos. Chaque détail est pensé pour assurer confort et praticité au quotidien.
Profitez de la proximité immédiate avec les écoles, commerces, services de santé et transports en commun, facilitant ainsi votre quotidien. Les espaces naturels environnants offrent un cadre de vie équilibré entre urbanisme et nature.
Avec son architecture soignée et ses aménagements paysagers, le Domaine de Buthégnemont représente un investissement sûr et durable. C'est l'opportunité d'acquérir une résidence où modernité et tranquillité se rencontrent parfaitement, dans la belle ville de Nancy.
Le Domaine de Buthégnemont vous invite à vivre une expérience résidentielle unique, alliant confort moderne et cadre de vie privilégié sur les hauteurs de Nancy.
T2
À partir de 164 750 €
N°Lot | Surface | Etage | Balcon / Terrasse | Parking | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUTHE-B302 | 37 m² | 3ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 164 750 € | Voir la fiche |
BUTHE-B102 | 43 m² | 1er étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 181 218 € | Voir la fiche |
BUTHE-B202 | 42 m² | 2ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 185 218 € | Voir la fiche |
BUTHE-B108 | 48 m² | 1er étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 197 218 € | Voir la fiche |
BUTHE-B208 | 48 m² | 2ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 201 718 € | Voir la fiche |
BUTHE-B105 | 48 m² | 1er étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 206 218 € | Voir la fiche |
BUTHE-B205 | 48 m² | 2ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 210 818 € | Voir la fiche |
T3
À partir de 185 218 €
N°Lot | Surface | Etage | Balcon / Terrasse | Parking | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUTHE-B203 | 72 m² | 2ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 185 218 € | Voir la fiche |
BUTHE-B301 | 61 m² | 3ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 237 218 € | Voir la fiche |
BUTHE-A105 | 65 m² | 1er étage / 3 | 1 / 1 | 1 | 254 118 € | Voir la fiche |
BUTHE-A205 | 65 m² | 2ème étage / 3 | 1 / 1 | 1 | 259 618 € | Voir la fiche |
BUTHE-A101 | 66 m² | 1er étage / 3 | 1 / 1 | 1 | 263 448 € | Voir la fiche |
BUTHE-A201 | 66 m² | 2ème étage / 3 | 1 / 1 | 1 | 263 448 € | Voir la fiche |
BUTHE-B101 | 67 m² | 1er étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 266 132 € | Voir la fiche |
BUTHE-B201 | 68 m² | 2ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 266 518 € | Voir la fiche |
BUTHE-A103 | 68 m² | 1er étage / 3 | 1 / 1 | 1 | 279 718 € | Voir la fiche |
BUTHE-A203 | 68 m² | 2ème étage / 3 | 1 / 1 | 1 | 285 518 € | Voir la fiche |
BUTHE-B103 | 72 m² | 1er étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 292 889 € | Voir la fiche |
BUTHE-B303 | 72 m² | 3ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 301 918 € | Voir la fiche |
BUTHE-B305 | 89 m² | 3ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 364 218 € | Voir la fiche |
T4
À partir de 327 738 €
N°Lot | Surface | Etage | Balcon / Terrasse | Parking | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUTHE-A204 | 82 m² | 2ème étage / 3 | 1 / 1 | 1 | 327 738 € | Voir la fiche |
BUTHE-A104 | 82 m² | 1er étage / 3 | 1 / 1 | Non | 327 738 € | Voir la fiche |
BUTHE-B104 | 86 m² | 1er étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 344 962 € | Voir la fiche |
BUTHE-B207 | 85 m² | 2ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 345 803 € | Voir la fiche |
BUTHE-B204 | 86 m² | 2ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 350 618 € | Voir la fiche |
BUTHE-B106 | 89 m² | 1er étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 356 859 € | Voir la fiche |
BUTHE-B206 | 89 m² | 2ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 360 218 € | Voir la fiche |
BUTHE-B402 | 87 m² | 4ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 402 118 € | Voir la fiche |
BUTHE-A301 | 91 m² | 3ème étage / 3 | 1 / 1 | 1 | 448 467 € | Voir la fiche |
T5
À partir de 425 675 €
N°Lot | Surface | Etage | Balcon / Terrasse | Parking | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUTHE-B304 | 106 m² | 3ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 425 675 € | Voir la fiche |
BUTHE-B306 | 115 m² | 3ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 457 450 € | Voir la fiche |
BUTHE-A302 | 104 m² | 3ème étage / 3 | 1 / 1 | 1 | 473 518 € | Voir la fiche |
BUTHE-B401 | 120 m² | 4ème étage / 4 | 1 / 1 | 1 | 535 418 € | Voir la fiche |
Des prestations pensées pour
le bien-être et la durabilité
Intéressé par la Résidence
Domaine de Buthégnemont à Nancy (54000) ?
Remplissez ce formulaire, un de nos consultants vous recontactera dans les plus brefs délais !